松岡住吉ビル
| エリア | 江東区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区住吉1-7-8 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上3階 |
| 竣工 | 2017年02月 |
| アクセス情報 | 地下鉄菊川駅 徒歩5分 地下鉄住吉駅 徒歩6分 |
| 延床面積 | 718.42㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 江東区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都江東区住吉1-7-8 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上3階 |
| 竣工 | 2017年02月 |
| アクセス情報 | 地下鉄菊川駅 徒歩5分 地下鉄住吉駅 徒歩6分 |
| 延床面積 | 718.42㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()