松岡田村町ビル
| エリア | 港区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋5-22-10 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下2階 |
| 竣工 | 1974年02月 |
| アクセス情報 | JR新橋駅烏森口・徒歩9分 地下鉄御成門駅・徒歩4分 |
| 設備 | 空調 光ケーブル EV2基 1階郵便ポスト電子セキュリティ |
| 延床面積 | 5892.48㎡ |
| 契約形態 | 事務所 |
| 備考 | 耐震基準適合済建築物 地下駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 港区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区新橋5-22-10 |
| 構造・規模 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 地上8階地下2階 |
| 竣工 | 1974年02月 |
| アクセス情報 | JR新橋駅烏森口・徒歩9分 地下鉄御成門駅・徒歩4分 |
| 設備 | 空調 光ケーブル EV2基 1階郵便ポスト電子セキュリティ |
| 延床面積 | 5892.48㎡ |
| 契約形態 | 事務所 |
| 備考 | 耐震基準適合済建築物 地下駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()