松岡第二銀緑舘
| エリア | 中央区銀座 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座1-9-6 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上9階 |
| 竣工 | 2008年11月 |
| アクセス情報 | 地下鉄銀座一丁目駅・徒歩1分 |
| 設備 | 個別空調 光ケーブル EV1基 |
| 延床面積 | 751.15㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
| 備考 | 新耐震基準適合 |
>
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 中央区銀座 |
|---|---|
| 住所 | 東京都中央区銀座1-9-6 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上9階 |
| 竣工 | 2008年11月 |
| アクセス情報 | 地下鉄銀座一丁目駅・徒歩1分 |
| 設備 | 個別空調 光ケーブル EV1基 |
| 延床面積 | 751.15㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
| 備考 | 新耐震基準適合 |
>
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()