松岡品川埠頭ビル
| エリア | 港区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区港南5-4-38 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上2階 |
| 竣工 | 1969年07月 |
| アクセス情報 | JR品川駅下車 都営バス 「品川埠頭(循環)」「東京出入国在留管理局前」行き 東京出入国在留管理局前下車 徒歩1分 りんかい線天王洲アイル駅 徒歩17分 |
| 設備 | 空調 光ケーブル 男女トイレ別 ウォシュレット |
| 延床面積 | 2929.00㎡ |
| 契約形態 | 事務所・倉庫 |
| 備考 | 駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 港区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都港区港南5-4-38 |
| 構造・規模 | 鉄骨造 地上2階 |
| 竣工 | 1969年07月 |
| アクセス情報 | JR品川駅下車 都営バス 「品川埠頭(循環)」「東京出入国在留管理局前」行き 東京出入国在留管理局前下車 徒歩1分 りんかい線天王洲アイル駅 徒歩17分 |
| 設備 | 空調 光ケーブル 男女トイレ別 ウォシュレット |
| 延床面積 | 2929.00㎡ |
| 契約形態 | 事務所・倉庫 |
| 備考 | 駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()