松岡大船ビル
| エリア | 神奈川県鎌倉市 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市大船1-23-11 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 竣工 | 1978年07月 |
| アクセス情報 | JR大船駅東口・徒歩2分 湘南モノレール大船駅・徒歩3分 |
| 設備 | 光ケーブル EV1基 |
| 延床面積 | 1105.33㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
| 備考 | 駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 神奈川県鎌倉市 |
|---|---|
| 住所 | 神奈川県鎌倉市大船1-23-11 |
| 構造・規模 | 鉄筋コンクリート造 地上5階 |
| 竣工 | 1978年07月 |
| アクセス情報 | JR大船駅東口・徒歩2分 湘南モノレール大船駅・徒歩3分 |
| 設備 | 光ケーブル EV1基 |
| 延床面積 | 1105.33㎡ |
| 契約形態 | 事務所・店舗 |
| 備考 | 駐車場 |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()