大森西ハウス
| エリア | 大田区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森西7-5-35 |
| 構造・規模 | 木造 地上2階(戸建て) |
| 竣工 | 1951年10月 |
| アクセス情報 | 京急梅屋敷駅・徒歩11分 JR蒲田駅・徒歩15分 |
| 設備 | バストイレ別 追い炊き機能 ウォシュレット モニター付インターホン |
| 備考 | 1970年増築 2024年改修工事済み |
| 間取り | 3DK |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()

| エリア | 大田区 |
|---|---|
| 住所 | 東京都大田区大森西7-5-35 |
| 構造・規模 | 木造 地上2階(戸建て) |
| 竣工 | 1951年10月 |
| アクセス情報 | 京急梅屋敷駅・徒歩11分 JR蒲田駅・徒歩15分 |
| 設備 | バストイレ別 追い炊き機能 ウォシュレット モニター付インターホン |
| 備考 | 1970年増築 2024年改修工事済み |
| 間取り | 3DK |
より大きな地図で 松岡地所 物件一覧 を表示
![]()